Cuadro de alérgenos
La seguridad alimenticia es una prioridad principal de Culver’s. Nos enorgullece ofrecer un Cuadro de alérgenos para ayudar a nuestros clientes con alergias alimenticias a tomar decisiones informadas sobre los menús. La información de nuestro Cuadro de alérgenos identifica los alérgenos comunes presentes en cada plato del menú. Los restaurantes de Culver’s contienen alérgenos comunes y nuestros platos se preparan a tu gusto; sin embargo, las operaciones normales de la cocina involucran áreas comunes de preparación y cocción y no podemos garantizar que ningún plato del menú esté libre de alérgenos. Los platos cocinados en las freidoras pueden entrar en contacto con huevos, leche, trigo/gluten, soja, pescado y camarones. La carne molida de Culver’s es 100% carne, y se cocina sobre una parrilla con pan. Los panes y bolillos se hornean en instalaciones que manipulan semillas de sésamo. Los alérgenos comunes están en las cubiertas de helado de crema y puede haber contacto cruzado con otros alérgenos en el área de preparación y mezcla del helado de crema.
Informa al gerente del restaurante cuando hagas tu pedido si tienes una alergia o sensibilidad alimenticia. De vez en cuando, los ingredientes y alérgenos pueden cambiar. Trabajamos con nuestros proveedores para mantener esta información actualizada y alentamos a los clientes con alergias y sensibilidades alimenticias a verificar el Cuadro de alérgenos cada vez que visiten el restaurante local. Usted también puede solicitar ver la etiqueta de ingredientes en el envase del producto. Los productos de prueba y ciertas ofertas de tiempo limitado pueden no estar disponibles en el sitio web, pero se pueden obtener ingresando a www.contactculvers.com Opens in New Window.
Para buscar con más facilidad platos del menú que no contengan alérgenos, utiliza las casillas de verificación a continuación. Por ejemplo, para buscar los platos del menú que no contengan trigo, desmarca la casilla de verificación de “Trigo/Gluten”:
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli al vapor | |||||||||
Ensalada de col | Yes | ||||||||
Papas onduladas fritas | |||||||||
Puré de papas y salsa de carne | Yes | Yes | |||||||
Salsa de queso cheddar de Wisconsin | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile George's® | Yes | ||||||||
George's® Chili Supreme | Yes | Yes | |||||||
Papas fritas con cheddar y chile | Yes | Yes | |||||||
Pretzel Bites with Wisconsin Cheddar Cheese Sauce | Yes | Yes | |||||||
Wisconsin Cheese Curds | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aros de cebolla | Yes | Yes | Yes | ||||||
Ensalada de acompañamiento | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerveza de raíz de Culver's® | |||||||||
Cerveza de raíz dietética de Culver's® | |||||||||
Dr Pepper® | |||||||||
Dr Pepper® dietético | |||||||||
Limonada rosa Tropicana® | |||||||||
Mountain Dew® | |||||||||
Mountain Dew® dietética | |||||||||
Pepsi® | |||||||||
Pepsi® dietética | |||||||||
Ponche de fruta Tropicana® | |||||||||
Sierra Mist® | |||||||||
Té dulce fresco | |||||||||
Té fresco | |||||||||
Wild Cherry Pepsi® |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batido de Caramelo Salado | Yes | Yes | |||||||
Batido de chocolate | Yes | Yes | |||||||
Batido de frambuesa | Yes | Yes | |||||||
Batido de fresa | Yes | Yes | |||||||
Batido de Mantequilla de Cacahuete | Yes | Yes | Yes | ||||||
Batido de menta | Yes | Yes | |||||||
Batido de Root Beer | Yes | Yes | |||||||
Batido de vainilla | Yes | Yes | |||||||
Malteada de chocolate | Yes | Yes | Yes | ||||||
Malteada de frambuesa | Yes | Yes | Yes | ||||||
Malteada de fresa | Yes | Yes | Yes | ||||||
Malteada de vainilla | Yes | Yes | Yes | ||||||
Root Beer Float de Culver's® | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ButterBurger “Original” | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
ButterBurger con queso | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
ButterBurger con queso suizo y setas | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Culver's Deluxe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Culver's Deluxe con tocino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Hamburguesa con queso suizo de Wisconsin | Yes | Yes | |||||||
Hamburguesa en pan agrio | Yes | Yes | |||||||
Rotella's Gluten Free Bun |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andes® Creme De Menthe Thins | Yes | Yes | |||||||
Banana | |||||||||
Blackberry | |||||||||
Blueberry | |||||||||
Brownie Pieces | Yes | Yes | |||||||
Butterfinger® | Yes | Yes | Yes | ||||||
Cashew | Yes | ||||||||
Chocolate Chip Cookie Dough | Yes | Yes | Yes | ||||||
Culver's® Chocolate Syrup | Yes | ||||||||
Culver's® Crème de Menthe | Yes | ||||||||
Culver's® Hot Caramel | Yes | ||||||||
Culver's® Hot Fudge | Yes | ||||||||
Dove® Chocolate Pieces | Yes | Yes | |||||||
Eli's® Butter Cake Pieces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Eli's® Cheesecake Pieces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Eli's® Chocolate Cake Pieces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Espresso | |||||||||
Granola Clusters | Yes | Yes | |||||||
Heath® Toffee Bar Pieces | Yes | Yes | Yes | ||||||
M&M® Minis | Yes | Yes | |||||||
Mango Fruit Infusion | |||||||||
Maraschino Cherry | |||||||||
Marshmallow Creme | |||||||||
Oreo® Cookie Crumbs | Yes | Yes | |||||||
Peach | |||||||||
Peanut Butter | Yes | ||||||||
Pecan Halves | Yes | ||||||||
Raspberry | |||||||||
Reese’s® Peanut Butter Cups | Yes | Yes | Yes | ||||||
Salted Caramel Topping | Yes | ||||||||
Snickers® Candy Bar Pieces | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Sprinkles, Blue and White | Yes | ||||||||
Strawberry, Sliced | |||||||||
Sugar Cookies | Yes | Yes | Yes | ||||||
Whipped Topping, Extra Creamy | Yes | ||||||||
Wild Cherries |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete Mixer® de caramelo salado con brownie | Yes | Yes | Yes | ||||||
Concrete Mixer® de caramelo salado con masa de galleta | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de caramelo salado con Reese's® | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de chocolate con OREO® | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de chocolate con Reese's® Peanut Butter Cups | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de masa de galletas | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de menta con OREO® | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de vainilla con OREO® | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de vainilla con Reese's® Peanut Butter Cups | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de vainilla hecho con barras de tofi Heath | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Concrete Mixer® de vainilla hecho con Butterfinger® | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Cheese, Slice | Yes | Yes | |||||||
Bacon, 2 Slices | |||||||||
Cheddar Cheese, Slice | Yes | ||||||||
Dill Pickle | |||||||||
Horseradish Sauce | Yes | ||||||||
Ketchup | |||||||||
Mayonnaise | Yes | ||||||||
Mayonnaise Packet | Yes | ||||||||
Red Onion Ring Slices | |||||||||
Shredded Lettuce | |||||||||
Shrimp Cocktail Sauce | Yes | ||||||||
Spicy Brown Mustard | |||||||||
Sweet Baby Ray's® BBQ Sauce | |||||||||
Swiss Cheese, Slice | Yes | ||||||||
Tartar Sauce | Yes | ||||||||
Tomato, Slice | |||||||||
Yellow Mustard |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate, plato | Yes | Yes | |||||||
Cucurucho de pasta con chocolate | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Cucurucho de pasta con vainilla | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Cucurucho de waffle con chocolate | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Cucurucho de waffle con vainilla | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Vainilla, plato | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete Mixer® de vainilla hecho con Butterfinger® | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Menús económicos de camarones jumbo en mariposa | Yes | Yes | Yes | ||||||
Northwoods Walleye Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Plato de bacalao del Atlántico Norte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Plato de camarones jumbo en mariposa | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Plato de lucioperca americana de Northwoods | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Sándwich de filete de bacalao del Atlántico Norte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermilk Ranch Dressing | Yes | Yes | |||||||
Chicken Cashew Salad with Grilled Chicken | Yes | Yes | |||||||
Culver's® Vinaigrette | |||||||||
Ensalada de tocino y arándanos rojos con pollo a la parrilla | Yes | ||||||||
Garden Fresco Salad with Grilled Chicken | Yes | Yes | |||||||
Honey Mustard Dressing | |||||||||
Ken's® Blue Cheese Dressing | Yes | Yes | |||||||
Ken's® Country French | |||||||||
Ken's® Raspberry Vinaigrette |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef Pot Roast Dinner | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chopped Steak Dinner | Yes | Yes | Yes | ||||||
Hamburguesa Reuben a la parrilla | Yes | Yes | Yes | ||||||
Harvest Veggie Burger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Sándwich de carne estofada | Yes | Yes | Yes | ||||||
Sándwich de solomillo de cerdo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agua embotellada | |||||||||
ButterBurger "Original", simple | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
ButterBurger con queso, simple | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Chocolatada con 1% de grasa | Yes | ||||||||
Leche con 1% de grasa | Yes | ||||||||
Mott's® 100% Apple Juice | |||||||||
Perro caliente de maíz | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Queso a la parilla en pan agrio | Yes | Yes | Yes | ||||||
Salsa de manzana | |||||||||
Tiras de pollo originales, 2 unidades | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helado de crema de chocolate - pintas | Yes | Yes | |||||||
Helado de crema de vainilla - pintas | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brócoli al vapor | |||||||||
ButterBurger “Original” | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
ButterBurger con queso, simple | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Cerveza de raíz dietética de Culver's® | |||||||||
Chicken Noodle Soup | Yes | Yes | Yes | ||||||
Dinner Roll | Yes | ||||||||
Ensalada de acompañamiento | Yes | Yes | |||||||
Garden Fresco Salad with Grilled Chicken | Yes | Yes | |||||||
Pepsi® dietética | |||||||||
Puré de papas y salsa de carne | Yes | Yes | |||||||
Sándwich de carne estofada | Yes | Yes | Yes | ||||||
Sándwich de pollo a la parrilla | Yes | Yes | |||||||
Stuffed Green Pepper Soup | Yes | Yes | |||||||
Té fresco | |||||||||
Tomato Florentine Soup | Yes | Yes | Yes | ||||||
Vegetable Beef Soup | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andes Mint Avalanche | Yes | Yes | Yes | ||||||
Blackberry Cobbler | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Brownie Batter Overload | Yes | Yes | Yes | ||||||
Butter Pecan | Yes | Yes | Yes | ||||||
Cappuccino Cookie Crumble | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Caramel Cashew | Yes | Yes | Yes | ||||||
Caramel Chocolate Pecan | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Caramel Fudge Cookie Dough | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Caramel Peanut Buttercup | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Caramel Pecan | Yes | Yes | Yes | ||||||
Caramel Turtle | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Chocolate Caramel Twist | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chocolate Covered Strawberry | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chocolate Eclair | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chocolate Heath Crunch | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Chocolate Oreo Volcano | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Crazy for Cookie Dough | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Creamy Lemon Crumble | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Dark Chocolate Decadence | Yes | Yes | |||||||
Devil's Food Cake | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Double Strawberry | Yes | Yes | |||||||
Dulce de Leche Cheesecake | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Espresso Toffee Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Georgia Peach | Yes | Yes | |||||||
Lemon Berry Layer Cake | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Midnight Toffee | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Mint Explosion | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Mint Oreo | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Oreo Cheesecake | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Oreo Overload | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Peach Crisp | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Raspberry Cheesecake | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Really Reese's | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Red Raspberry | Yes | Yes | |||||||
Salted Caramel Pecan Pie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Salted Double Caramel Pecan | Yes | Yes | Yes | ||||||
Snickers Swirl | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Strawberry Chocolate Parfait | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Turtle | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Turtle Cheesecake | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Turtle Dove | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermilk Ranch Dressing | Yes | Yes | |||||||
Culver's® Vinaigrette | |||||||||
Frank's RedHot® Buffalo Dipping Sauce | |||||||||
Honey Mustard Dressing | |||||||||
Ken's® Blue Cheese Dressing | Yes | Yes | |||||||
Ken's® Country French | |||||||||
Ken's® Raspberry Vinaigrette | |||||||||
Salsa de queso cheddar de Wisconsin | Yes | ||||||||
Sweet Baby Ray's® BBQ Sauce |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menús económicos de camarones jumbo en mariposa | Yes | Yes | Yes | ||||||
Northwoods Walleye Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Plato de bacalao del Atlántico Norte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Plato de camarones jumbo en mariposa | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Plato de lucioperca americana de Northwoods | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Sándwich de filete de bacalao del Atlántico Norte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sándwich de pollo a la parrilla | Yes | Yes | |||||||
Sándwich de pollo crujiente | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Sándwich de pollo picante y crujiente | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Tiras de pollo búfalo | Yes | ||||||||
Tiras de pollo originales | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Clam Chowder Soup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Broccoli Cheese Soup | Yes | Yes | |||||||
Chicken Noodle Soup | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chile George's® | Yes | ||||||||
George's® Chili Supreme | Yes | Yes | |||||||
Potato with Bacon Soup | Yes | Yes | Yes | ||||||
Stuffed Green Pepper Soup | Yes | Yes | |||||||
Tomato Florentine Soup | Yes | Yes | Yes | ||||||
Vegetable Beef Soup | Yes | Yes | |||||||
Wild and Brown Rice with Chicken Soup | Yes | Yes | Yes |
Soja | Huevo | Leche | Pescado | Cacahuates | Mariscos | Nuez de árbol | Trigo | Sesame | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Split | Yes | Yes | Yes | ||||||
Sundae de anacardo con caramelo | Yes | Yes | Yes | ||||||
Sundae Tortuga | Yes | Yes | Yes |
Descarga nuestra Guía nutricional y de alérgenos, también disponible en todos nuestros restaurantes. Ten en cuenta que la información incluida en esta guía puede estar desactualizada de vez en cuando. Para tener la información más actualizada, revisa la información que aparece arriba.
Para obtener más información sobre la nutrición de Culver's:
- Ve la información de nuestros Ingredientes de calidad.
- Descarga la guía Opciones inteligentes con gluten
- Descarga nuestra Información sobre el calcio.
En Culver's® trabajamos para proporcionar la información sobre ingredientes más actualizada de los platos de nuestro menú a fin de ayudar a que las personas con alergias o sensibilidades a alimentos tomen buenas decisiones alimenticias. Te recomendamos consultar a tu médico si tienes dudas sobre alergias o sensibilidades a los alimentos. Algunos platos del menú podrían no estar disponibles en todos los restaurantes. Además, en este sitio web no se han incluido productos de prueba, fórmulas de prueba o platos regionales. Si bien la información sobre ingredientes en este sitio web se basa en las fórmulas estándares de los productos, puede haber variaciones debido a diferencias en los proveedores, sustitución de ingredientes, cambios de receta, preparación de los productos a nivel del restaurante, la región del país y la estación del año. El tamaño de las porciones puede variar en cantidad respecto de aquella con la cual se realizaron los análisis. La información de este sitio web asume que el operador del restaurante bajo franquicia está cumpliendo con los requisitos de preparación, ingredientes, suministros y proporciones. No se certifica a ningún plato del menú de Culver's como vegetariano; todos los platos del menú pueden contener cantidades ligeras de ingredientes derivados de animales. Los restaurantes de Culver's suelen ser concurridos y puede haber contaminación cruzada entre ingredientes y diferentes platos del menú, incluyendo alérgenos, por lo cual, si tienes alergias alimenticias, es importante que conozcas los ingredientes enumerados en todos los platos del menú. Dile siempre al gerente de tu restaurante local de Culver's que tienes una alergia alimenticia y solicita ver la lista de ingredientes de los productos que desearías comprar, así como cualquier otro con el que pueda entrar en contacto.
Culver Franchising System, LLC., sus franquicias y empleados no asumen responsabilidad por una sensibilidad o alergia en particular a cualquier alimento en nuestros restaurantes. Alentamos a cualquiera con sensibilidades alimenticias, alergias o necesidades especiales de dieta a que se comunique con nosotros en Culver Franchising System, LLC., 1240 Water Street, Prairie du Sac, WI 53578. Las listas de www.culvers.com se actualizan periódicamente a fin de reflejar el estado actual de los platos de nuestro menú y pueden variar respecto de los materiales impresos. Le recomendamos visitar el sitio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para obtener más información sobre los ingredientes de las comidas ( https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging) o alergias alimenticias ( https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/food-allergies).
©2014 Culver Franchising System, LLC. ButterBurger® y ButterBurgers® son marcas comerciales registradas, y Culvers® es una marca de servicio registrada de Culver Franchising System, LLC. Butterfinger® es una marca comercial registrada de Societe Des Produits Nestle S.A. Corporation. Diet Pepsi®, Mountain Dew®, Pepsi®, Sierra Mist® y Wild Cherry Pepsi® son marcas comerciales registradas de PepsiCo, Inc. Heath® es una marca comercial registrada de Leaf, Inc. M&M's® y Snickers® son marcas comerciales registradas de Mars, Incorporated. Oreo® es una marca comercial registrada de Kraft Foods Holding, Inc. Reese’s® y Reese’s Pieces® son marcas comerciales registradas de Hershey Chocolate y Confectionery Corporation. Tropicana® es una marca comercial registrada de Tropicana Products, Inc.